Tiempo de lectura aproximado: 2 minutos
-Según el sistema de reserva, American Airlines aumentará frecuencias entre Miami y Lima desde el 2 de abril. Por primera vez, la compañía tendrá cuatro vuelos por día en la ruta anteriormente mencionada. Claro que todo dependerá de la evolución de la situación epidemiológica.
Tres de los cuatro vuelos serán realizados en los Airbus A321-200, mientras que el restante continuará siendo operado en los Boeing 787-8 Dreamliner.
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
AA 379 | Miami (MIA) | 12:10 | Lima (LIM) | 16:55 |
AA 368 | Lima (LIM) | 01:20 | Miami (MIA) | 08:14 |
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
AA 1307 | Miami (MIA) | 15:55 | Lima (LIM) | 20:40 |
AA 918 | Lima (LIM) | 06:45 | Miami (MIA) | 13:42 |
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
AA 917 | Miami (MIA) | 17:48 | Lima (LIM) | 22:19 |
AA 1558 | Lima (LIM) | 23:50 | Miami (MIA) | 06:30 +1 |
Vuelo | De | Salida | A | Llegada |
AA 385 | Miami (MIA) | 19:35 | Lima (LIM) | 00:24 +1 |
AA 350 | Lima (LIM) | 08:30 | Miami (MIA) | 15:26 |
- AA 379/368: Airbus A321-200.
- AA 1307/918: Airbus A321-200.
- AA 917/1558: Boeing 787-8 Dreamliner.
- AA 385/350: Airbus A321-200.
¿Te ha parecido interesante? ¡Síguenos para mantenerte informado!
Esta noticia fue pública en los medios el 15 de febrero 2021.
Articulo: Prensa American Airlines