Airbus bate a Boeing en ventas en la primera mitad de 2015

Airbus y Boeing acaban de hacer públicas sus cifras de ventas de aviones en el segundo trimestre de 2015, las cuales muestran una significativa ventaja para el fabricante europeo de 163 aviones.

Si en las entregas de aviones en la primera mitad de 2015 la ventaja es de Boeing, las ventas muestran lo contrario, temiendo en cuenta que no incluimos cancelaciones ni cartas de intenciones. En las cifras se puede ver claramente el efecto Le Bourget con las ventas anunciada durante el salón.

Ventas de Airbus en 2015

Modelo 1er trimestre 2º trimestre Total
A318 1 1 2
A319neo 2 1 3
A320ceo 11 47 58
A320neo 126 155 281
A321ceo 9 16 25
A321neo 45 15 60
A330-200 6 3 9
A330-200F 4 0 4
A330-900 25 20 45
A350-1000 0 1 1
A380 0 0 0
TOTAL 229 259 488

Ventas de Boeing en 2015

Modelo 1er trimestre 2º trimestre Total
737 MAX 52 116 168
737-800 13 26 39
737-900ER 6 8 14
747-8F 3 1 4
767-300F 0 1 1
777-300ER 0 18 18
777F 7 4 11
777X 0 20 20
787-8 2 8 10
787-9 30 7 37
787-10 3 0 3
Total 116 209 325

 Fuente:Fly News