Tiempo de lectura aproximado: 2 minutos
– Las aerolíneas de América Latina y el Caribe transportaron 307,3 millones de pasajeros en 2019, un 3,9 por ciento más que el año anterior, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
De la cifra total,fueron 232,2 millones de pasajeros los que realizaron vuelos nacionales, con un 81 por ciento de ocupación, y 75 millones en vuelos internacionales, con un 83 por ciento de ocupación.
América Latina y El Caribe representan el 8% del mercado global de la aviación.
Se realizó un TOP 20 de las aerolíneas más importantes según la cantidad de pasajeros transportados, basándose en sus reportes anuales y entrevistas a distintos medios.
Rank | Aerolíneas | Pasajeros | N° de Aviones | Destinos | Ocupación Promedio |
1 | LATAM Group | 74.180.000 | 342 | 145 | 83,40% |
2 | GOL Transportes Aéreo | 36.445.000 | 130 | 77 | 82,00% |
3 | Avianca Holding | 30.537.000 | 171 | 76 | 81,70% |
4 | Azul Linhas Aereas | 27.670.000 | 142 | 116 | 83,50% |
5 | Volaris | 21.975.000 | 82 | 65 | 85,90% |
6 | AeroMéxico | 20.689.000 | 125 | 88 | 83,00% |
7 | Copa Airlines | 15.424.000 | 104 | 80 | 84,80% |
8 | Interjet | 15.184.720 | 82 | 55 | 85,40% |
9 | Aerolíneas Argentinas | 13.320.000 | 80 | 60 | 81,00% |
10 | VivaAerobus | 12.019.114 | 36 | 47 | 88,70% |
11 | Viva Air | 6.110.000 | 23 | 24 | 85,00% |
12 | SKY Airline | 5.760.000 | 26 | 33 | 83,00% |
13 | JetSMART | 4.200.000 | 14 | 31 | 80,00% |
14 | Boliviana de Aviación | 4.012.000 | 19 | 15 | Sin Datos |
15 | Caribbean Airlines | 2.680.000 | 19 | 22 | Sin Datos |
16 | Easyfly | 1.720.000 | 20 | 28 | 76,00% |
17 | Flybondi | 1.490.000 | 5 | 15 | 81,00% |
18 | Air Caraibes | 1.344.000 | 13 | 13 | 89,00% |
19 | SATENA | 1.136.000 | 11 | 35 | 84,40% |
20 | Norwegian Air Argentina | 1.042.000 | 3 | 8 | 70,00% |
Como grupo, LATAM es la aerolínea que domina en la región. Aunque por separado tiene mayor presencia en los mercados chileno, peruano y ecuatoriano.
El mayor rival de LATAM es Avianca Holding, su amplia presencia en Centroamérica y Colombia lo hace posicionarse en el tercer puesto. Ambas aerolíneas decidieron cerrar una filial, Avianca en Perú y LATAM en Argentina, y a futuro se verá cuál saldrá mejor parada post crisis sanitaria considerando que están en un proceso de reorganización del capítulo 11.
¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!
Articulo: GASTÓN SENA